Iedere cruiserederij hanteert eigen betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden wijken af van Sunweb’s algemene voorwaarden en zijn van toepassing bij aankoop van een cruisevakantie.
Betalingsvoorwaarden
Bij aankoop van een cruisevakantie ben je verplicht een voorschot te betalen van 30%. Wanneer je vluchten hebt bijgeboekt via Sunweb betaal je ook 100% aan voor de kosten van de vlucht. Op het moment dat je een cruisevakantie boekt waarbij het vertrek gelijk is aan, of binnen het aantal kalenderdagen, van de restbetaling ben je verplicht de cruisevakantie direct in zijn geheel te betalen.
|
|
|
Holland America Line | Europa (excl. 30+ nachten Trans-Atlantisch, incl. Segmenten), Hawaii (27 dagen of minder), Mexico, Panamakanaal, kusten in de Stille Zuidzee & het Noordwesten van de Stille Zuidzee, exclusief ‘holiday’ reizen, Alaska cruises en land-see journeys, Canada & New England en het Caribisch gebied | 45 kalenderdagen |
Azië, Australië & Nieuw-Zeeland, Europa Trans-Atlantisch (30+ nachten, incl. segmenten), ‘Holidays’, EXC in depth, Zuid-Amerika, Antartica, Amazon Explorer, Incan Empires, Hawaii (+27 dagen), Tahiti & Arquesas (+28 nachten) | 75 kalenderdagen | |
Grand-World, Grand Voyages, ieder segment van een Grand-World of Grand Voyage | 90 kalenderdagen | |
MSC Cruises | Alle cruisevakanties | 42 kalenderdagen |
Costa Cruises | Alle cruisevakanties | 30 kalenderdagen |
Royal Carribbean | Algemene cruisevakanties | 49 kalenderdagen |
Kerst- en nieuwjaarsreizen | 90 kalenderdagen | |
Norwegian Cruise Line | Alle cruisevakanties | 30 kalenderdagen |
Celebrity Cruises | Algemene cruisevakanties | 49 kalenderdagen |
Kerst- en nieuwjaarsreizen | 90 kalenderdagen | |
Cunard | Alle cruisevakanties | 90 kalenderdagen |
P&O Cruises | Alle cruisevakanties | 90 kalenderdagen |
Princess Cruise Line | Alle cruisevakanties | 90 kalenderdagen |
Seabourn | Cruises van 59 nachten of korter | 57 kalenderdagen |
Cruises van 60 nachten of langer | 90 kalenderdagen |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article